Железнодорожные перевозки.

 

Тарифы на отправку грузов грузобагажом.

 Перевозка грузов железнодорожным транспортом. Грузобагажные и почтовые перевозки.

 

Направление

Расстояние, км

Тариф за 1 кг.

в пути

до300 до5000 до1000 от1000
Абакан 4802 29,9 29,9 29,5 27,5 9(11)
Ангарск 5575 31,4 31,4 30,9 28,9 9
Апатиты 1260 14,8 14,8 14,3 12,3 2
Арзамас 1061 14,8 14,8 14,3 12,3 3(4)
Армавир 2252 19,4 19,4 18,9 16,9 3
Архангельск 1251 17,5 17,5 17,1 15,1 1
Астрахань 2182 19,4 19,4 18,9 16,9 6
Балаково 1712 18,2 18,2 17,7 15,7 1
Барнаул 3993 27,7 27,7 27,2 25,2 7(9)
Белгород 1349 17,2 17,2 16,7 14,7 1
Белово 4070 27,7 27,7 27,2 25,2 8(10)
Беломорск 780 15 15 14,5 12,5 2
Белореченск 2303 24,5 24,5 24 22 4(6)
Бийск 4453 27,7 27,7 27,2 25,2 4(6)
Братск 5271 32,3 32,3 31,8 29,8 12
Брянск 1013 16,1 16,1 15,6 14,6 1
Бугульма 1891 22,2 22,2 21,7 19,7 6(8)
Великие Луки 629 12 12 11,5 9,5 1
Вельск 942 15,7 15,7 15,2 13,2 2
Владивосток 9721 49,5 49,5 49 47 11
Владикавказ 2643 26,4 26,4 25,9 23,9 3
Владимир 843 15,3 15,3 14,8 12,8 1
Волгоград 1721 15,3 15,3 14,8 12,8 3
Вологда 599 14,5 14,5 14 12 1
Воркута 2394 21,2 21,2 20,7 18,7 3
Воронеж 1387 16,8 16,8 16,3 14,3 2
Выш. Волочек 364 12,8 12,8 12,3 10,3 1
Екатеринбург 2240 20,9 20,9 20,4 18,4 3
Иваново 836 15,3 15,3 14,3 12,3 1
Ижевск 1784 18,7 18,7 18,2 16,2 1
Инта 2117 20,4 20,4 19,9 17,9 3
Иркутск 5614 34,4 34,4 33,9 31,9 8
Йошкар-Ола 1513 21,6 21,6 21,1 19,1 7
Калуга 808 16 16 15,5 13,5 7
Казань 1443 24,7 24,7 24,2 22,2 1
Каменск-Уральский 2340 24,7 24,7 24,2 22,2 5(7)
Каменская 1757 18,5 18,5 18 16 2
Кандалакша 1186 14,5 14,5 14 12 3(5)
Канск-Енисейский 4774 29 29 28,5 26,5 12
Миасс 2597 19,9 19,9 19,4 17,4 4
Мин. Воды 2440 19,2 19,2 18,7 16,7 3
Москва 650 10,5 10,5 9,5 6,5 1
Мурманск 1445 15,6 15,6 15,1 13,1 3
Наб. Челны 1866 19,9 19,9 19,4 17,4 7
Невиномысская 233 19,2 19,2 18,7 16,7 3
Нижневартовск 3487 22,9 22,9 22,4 20,4 6(8)
Ниж. Новгород 1866 14,4 14,4 13,9 11,9 4
Ниж. Тагил 1628 19,2 19,2 18,7 16,7 7
Новокузнецк 4212 25,7 25,7 25,2 23,2 7
Новороссийск 2383 19,2 19,2 18,7 16,7 8
Новосибирск 3765 24,6 24,6 24,1 22,1 5
Новочеркасск 1915 17,5 17,5 17 15 8
Ноябрьск 3529 23,6 23,6 23,1 21,1 7
Няндома 896 13,7 13,7 13,2 11,2 8
Оленегорск 1333 15,2 15,2 14,7 12,2 2
Омск 3138 22,2 22,2 21,7 19,7 4
Онега 1512 19 19 18,5 16,5 2
Орел 1035 14,1 14,1 13,6 11,6 1
Оренбург 3362 22,9 22,9 22,4 20,4 5
Орск 3031 21,4 21,4 20,9 18,9 3
Осташково 1099 17,3 17,3 16,8 14,8 1
Пенза 1360 15,2 15,2 14,7 12,7 7
Пермь 1859 16,7 16,7 16,2 14,2 3
Пестово 367 12 12 11,5 10 2
Петрозаводск 401 12,3 12,3 11,8 9,8 1
Печора 1946 17,5 17,5 17 15 3
Плесецкая 1021 16,7 16,7 16,2 14,2 2
Прохладная 2537 22,2 22,2 21,8 19,8 3
Псков 276 15 15 14 12 1
Ржев 583 13,6 13,6 13,1 10 2
Рубцовск 4130 25,7 25,7 25,2 23,2 3
Рузаевка 1481 15,6 15,6 15,1 13,1 4
Рыбинск 617 12,5 12,5 12 10 2
Рязань 904 13,4 13,4 12,9 10,9 1
Самара 1924 17,5 17,5 17 догов 2
Саранск 1455 15,6 15,6 15,1 13,1 1
Серов 2368 19,9 19,9 19,4 17,4 4(6)
Саратов 1567 16,1 16,1 15,6 13,6 2

 

 

 

Направление

Расстояние, км

Тариф за 1 кг

в пути

до300 до500 до1000 от1000
Кемерово 4059 25,7 25,7 25,2 23,2 5(7)
Кемь 835 13,4 13,4 12,9 10,9 7
Клинцы 1307 17,8 17,8 17,3 15,3 2
Киров 1379 15,2 15,2 14,7 12,7 2
Комсомольск-на-Амуре 9343 46,1 46,1 45,6 42 2
Кондопога 456 11,9 11,9 11,4 9,4 12
Кострома 1026 13,1 13,1 12,5 10,5 4
Котлас 1208 14,8 14,8 14,3 12,3 2
Краснокаменск 7152 37,5 37,5 37 35 2
Красноярск 4527 26,8 26,8 26,3 24 5
Курган 2601 19,9 19,9 19,4 17,4 6
Курск 1189 13,3 13,3 12,8 10,8 2
Лабытнанги 2671 19,9 19,9 19,4 19 1
Липецк 1181 13,5 13,5 13 11 2
Лихая 1802 16,7 16,7 16,2 14,2 3
Лысьва 2353 21,9 21,9 21,4 19,4 6(9
Магнитогорск 2918 27,1 27,1 26,6 24,6 6
Усинск 2102 18,4 18,4 17,9 15,9 4
Уссурийск 9609 46,7 46,7 46,2 44 11
Уфа 2447 19,2 19,2 18,7 16,7 5
Ухта 1686 16,3 16,3 15,8 13,8 2
Хабаровск 8954 43,5 43,5 43 40 10
Северобайкальск 6008 31,7 31,7 31,2 29,2 10
Сегежа 671 13,4 13,4 12,9 10,9 2
Смоленск 1069 13 13 12,5 10 3(5)
Сосногорск 1674 16,4 16,4 15,9 13,9 3
Сочи 2476 19,9 19,9 19,4 17 2
Ставрополь 2538 18,4 18,4 17,9 15,5 2
Сургут 3271 22,2 22,2 21,7 19,7 7
Сыктывкар 1538 16 16 15,5 13,5 4
Тамбов 1187 14,5 14,5 14 12 1
Тверь 483 11,6 11,6 11,1 9,1 1
Тихорецкая 2124 18,4 18,4 17,9 15,9 3
Тобольск 2795 20,6 20,6 20,1 18,1 6
Томск 4073 25,7 25,7 25,2 23,2 9
Тула 846 13,3 13,3 12,8 10,8 1
Тюмень 2566 19,9 19,9 19,4 17,4 4
Улан-Удэ 6071 32,5 32,5 32 29 7
Ульяновск 2210 16,7 16,7 16,2 14,2 7
Чебоксары 1418 15,6 15,6 15,2 13,2 8
Челябинск 2501 19,2 19,2 18,7 16,7 2
Череповец 493 11,6 11,6 11,1 9,1 1
Чита 6628 34,7 34,7 34,2 32 8
Ярославль 696 12,7 12,7 12,2 10,2 1